






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 341 | 4854 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 340 | 7110 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 339 | 8527 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 338 | 0129 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 337 | 7561 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 336 | 3977 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 335 | 6415 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 334 | 8685 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 333 | 3450 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 332 | 4316 |
